Ces horaires sont donnés à titre indicatif, vous devez impérativement consulter le panneau d'affichage pour vous assurer des horaires de passage. La municipalité de Larmor-Baden ne peut en aucun cas être tenue responsable de votre négligence et décline donc toute responsabilité en cas de blocage sur l'île.
HORAIRES - Janvier à Juillet 2026 |
|
| JANVIER 2026 | ![]() |
| FEVRIER 2026 | ![]() |
| MARS 2026 | ![]() |
| AVRIL 2026 | ![]() |
| MAI 2026 | ![]() |
| JUIN 2026 | ![]() |
| JUILLET 2026 | ![]() |
| AOUT 2026 | ![]() |
| SEPTEMBRE 2026 | ![]() |
| OCTOBRE 2026 | ![]() |
| NOVEMBRE 202 | ![]() |
| DECEMBRE 202 | ![]() |









