Les tarifs figurant ci-dessous, applicables à partir du 1er janvier 2021, sont extraits de la délibération du 7 décembre 2020, seule référence officielle. Elle est accessible par le lien Pdf suivant : Tarifs portuaires 2021 .
Abonnements à l'année
1/ Redevance annuelle pour les plaisanciers:
R= 54,75 * (L-5) + 134,42 € HT
2/ Redevance annuelle pour les professionnels:
R= 25,88 * (L-5) + 10,75 € HT
Important: la redevance pour tout contrat d'abonnement à l'année ne peut en aucun cas être inférieure à 134,42 € HT (161,30 € TTC).
Régie des corps- morts visiteurs (usagers de 1ère et 2ème catégories)
Les montants en euros des redevances des corps-morts visiteurs sont exprimés toutes taxes comprises (TTC).
Du 1/05 au 30/06 et du 1/09 au 30/09 |
Du 1/07 au 31/08 | Du 1/10 au 30/04 | |||||||
LHT | ESCALE | SEMAINE | MOIS | ESCALE | SEMAINE | MOIS | ESCALE | SEMAINE | MOIS |
≤ 5m | 5 € | 19 | 78 | 6 | 26 | 109 | 3 | 11 | 44,50 |
5.01 à 6 m | 6 € | 24 | 100 | 7 | 33 | 138 | 4 | 14 | 58 |
6.01 à 7 m | 7 € | 34,50 | 130 | 8 | 48 | 179 | 5 | 20 | 75 |
7.01 à 8 m | 8 € | 40 | 154 | 9 | 55 | 213 | 6 | 23 | 89 |
8.01 à 9 m | 9 € | 48 | 181 | 10 | 66 | 250 | 7 | 27,50 | 104 |
9.01 à 10 m | 10 € | 56 | 216 | 12 | 77 | 299 | 8 | 32 | 124,50 |
10.01 à 11 m | 11 € | 64 | 244 | 14 | 88 | 338 | 9 | 37 | 141 |
11.01 à 12 m | 12 € | 73 | 280,50 | 16 | 101 | 388 | 10 | 42 | 162 |
12.01 à + * | 14 € | 77 | 302,50 | 18 | 107 | 418,50 | 12 | 44,50 | 174,50 |
*cf article 2.2 du règlement: sauf cas particulier autorisé par le gestionnaire, l'accès est limité aux bateaux de longueur hors-tout inférieure à 12 m.
Redevance de la cale de mise à l'eau
Désignation | Montant TTC | Observations |
Aller et / ou retour | 10 € | Néant |
A la semaine | 35 € | 7 jours consécutifs |
La quinzaine | 51 € | 15 jours consécutifs |
Au mois | 75 € | De date à date |
Pour la saison | 150 € | Du 01/05 au 30/09 |
A la carte | 75 € | 10 mises à l’eau |
Régie portuaire de la grue
Tarif manutention avec élingue centrale | 6.00 € TTC le mètre avec un minimum à 33 € TTC |
Mâtage et / ou démâtage | 25 € TTC jusqu'à 6m, 30€ de 6 à 7m, 35€ de 7 à 8m, 40€ pour plus de 8m |
Manutention | tarifs ci-dessous, suivant longueur hors-tout (LHT) |
LHT | Jusqu’à 6 m | De 6 à 7 m | De 7 à 8 m |
tarif : | 56 € | 63 € | 70 € |
Réglage remorque : 20 € TTC forfaitaire
Régie portuaire du parking catamarans et dériveurs
1 /Catamarans | MOIS | QUINZAINE | SEMAINE |
Périodes | TTC | TTC | TTC |
Du 01/10 au 30/04 | 16 € | ||
Du 01/05 au 30/06 et du 01/09 au 30/09 | 32 € | 21 € | 12 € |
Du 01/07 au 31/08 | 64 € | 43 € | 23 € |
2 /Dériveurs | MOIS | QUINZAINE | SEMAINE |
Périodes | TTC | TTC | TTC |
Du 01/10 au 30/04 | 9 € | ||
Du 01/05 au 30/06 et du 01/09 au 30/09 | 16 € | 11 € | 6 € |
Du 01/07 au 31/08 | 32 € | 21 € | 11 € |
3 /Engins ou autres autorisés par le bureau du port | MOIS |
Période | TTC |
Du 01/01 au 31/12 .(semaine : 12 € TTC) | 40 € |
Redevances des embarcations en zones de plates
- 52 € TTC pour l’année civile sur ancre à vis fournie par le port
- 28 € TTC pour l’année civile sur ancre personnelle
NB : seules les embarcations de moins de cinq mètres et de moins de dix chevaux peuvent mouiller sur ancres en zone de plates.
Facturation pour embossage
5 € TTC pour toute embarcation et pour l'année civile
Facturation pour remorquage
A l'intérieur d'une zone de mouillage ou au sein du port : 30 € TTC
Entre deux zones de mouillages ou entre les zones de mouillage et le port : 50 € TTC
Régie portuaire du terre-plein pour les hivernages
Uniquement pour la période du 1/11/N au 30/04/N+1 : 6 € TTC/ml/mois